资金费率
持有永续合约的成本,一次结算一次结算地算。
报告日 2026-11-17(UTC)
| 合约 | 最近一次结算 | 7 日平均 | 多单每天付出 | 30 天付出 | 现在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 BTCUSDT | 最近一次结算 0.0050%(16:00) | 7 日平均 0.0042% | 多单每天付出 0.13 USDT | 30 天付出 3.81 USDT | 现在 |
| 以太币 ETHUSDT | 最近一次结算 −0.0008%(16:00) | 7 日平均 0.0021% | 多单每天付出 0.06 USDT | 30 天付出 1.90 USDT | 现在 |
| Solana SOLUSDT | 最近一次结算 −0.0064%(16:00) | 7 日平均 −0.0025% | 多单每天付出 −0.07 USDT | 30 天付出 −2.22 USDT | 现在 |
费率为正:多单付给空单。金额为负代表多单收到这笔钱。成本以 1,000 USDT 的仓位价值计算。
这是什么
资金费率是永续合约持仓者之间定期互相支付的一笔钱。费率为正,多单付给空单;费率为负,空单付给多单。Bybit 的 BTCUSDT 每 8 小时结算一次,每次的金额是仓位价值乘上费率。这笔钱交易所不抽成。
怎么算的
- 最近一次结算:Bybit 资金费率历史中,时间落在 2026-11-17(UTC)的最后一次结算。
- 7 日平均:到 2026-11-17 为止七个 UTC 日内,所有结算费率的平均值。
- 每天付出:这些结算费率合计 ÷ 7 × 1,000 USDT。30 天付出:再乘以 30。
怎么看
- 每次结算 0.01%、一天结算三次,持有 1,000 USDT 的多单一天要付 0.30 USDT。
- 杠杆不会改变这笔金额,改变的是它相对于保证金的比例:20 倍杠杆下,1,000 USDT 的仓位只用了 50 USDT 保证金,0.30 USDT 就是保证金的 0.6%。
- 30 天的数字只是把最近七天重复计算,是算术,不是预测。
过去 30 天
| 日期(UTC) | BTCUSDT | ETHUSDT | SOLUSDT |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0.0130% | 0.0004% | −0.0275% |
| 2026-11-16 | 0.0087% | −0.0011% | −0.0130% |
| 2026-11-15 | 0.0029% | −0.0057% | −0.0256% |
| 2026-11-14 | 0.0107% | 0.0083% | −0.0020% |
| 2026-11-13 | 0.0113% | 0.0128% | −0.0019% |
| 2026-11-12 | 0.0170% | 0.0167% | 0.0113% |
| 2026-11-11 | 0.0253% | 0.0130% | 0.0070% |
| 2026-11-10 | 0.0147% | 0.0112% | 0.0027% |
| 2026-11-09 | 0.0219% | −0.0039% | 0.0079% |
| 2026-11-08 | 0.0286% | 0.0240% | 0.0269% |
| 2026-11-07 | 0.0162% | 0.0239% | 0.0161% |
| 2026-11-06 | 0.0143% | −0.0018% | 0.0057% |
| 2026-11-05 | 0.0259% | 0.0221% | 0.0038% |
| 2026-11-04 | 0.0263% | 0.0195% | 0.0300% |
| 2026-11-03 | 0.0275% | 0.0252% | 0.0283% |
| 2026-11-02 | 0.0242% | 0.0086% | 0.0300% |
| 2026-11-01 | 0.0207% | −0.0017% | 0.0286% |
| 2026-10-31 | 0.0231% | −0.0298% | −0.0038% |
| 2026-10-30 | 0.0232% | −0.0258% | −0.0109% |
| 2026-10-29 | 0.0160% | 0.0159% | 0.0140% |
| 2026-10-28 | 0.0269% | 0.0226% | 0.0258% |
| 2026-10-27 | 0.0205% | 0.0147% | 0.0128% |
| 2026-10-26 | 0.0187% | 0.0067% | 0.0173% |
| 2026-10-25 | 0.0181% | 0.0169% | 0.0080% |
| 2026-10-24 | 0.0087% | 0.0085% | −0.0083% |
| 2026-10-23 | 0.0120% | 0.0113% | 0.0256% |
| 2026-10-22 | 0.0084% | 0.0043% | 0.0082% |
| 2026-10-21 | 0.0298% | 0.0250% | −0.0024% |
| 2026-10-20 | 0.0180% | 0.0084% | −0.0028% |
| 2026-10-19 | 0.0144% | 0.0105% | 0.0041% |
测试网用的是练习资金,不是真钱。换成正式账户,杠杆交易可能让你赔光全部保证金。
报告日 2026-11-17(UTC),数据抓取时间 2026-11-18 12:14(UTC)。数字来自 Bybit 公开 API,一切以交易所为准。