多空比

每一个做空的账户,对上几个做多的账户。

报告日 2026-11-17(UTC)

合约 净多单账户净空单账户多 ÷ 空多单占比 7 日变化
比特币 BTCUSDT 净多单账户 72.89% 净空单账户 27.11% 多 ÷ 空 2.69 多单占比 7 日变化 +1.95 个百分点
以太币 ETHUSDT 净多单账户 77.22% 净空单账户 22.78% 多 ÷ 空 3.39 多单占比 7 日变化 +0.54 个百分点
Solana SOLUSDT 净多单账户 79.29% 净空单账户 20.71% 多 ÷ 空 3.83 多单占比 7 日变化 +0.66 个百分点

读数时间 2026-11-18 00:00(UTC),与七天前的读数比较。

这是什么

多空比比较的是:一个合约里,持有净多单的账户数与持有净空单的账户数。Bybit 公布这两个比例,多单比例除以空单比例就是多空比。它算的是账户数,不是资金量:一个大仓位和一个小仓位都只算一个账户。

怎么算的

  • 来源:Bybit 的 account-ratio 端点,日线周期。buyRatio 是净多单账户的比例,sellRatio 是净空单账户的比例。
  • 多空比 = buyRatio ÷ sellRatio。
  • 7 日变化:多单账户比例减去七天前的多单账户比例,单位是百分点。

怎么看

  • 多空比是 2,代表每一个做空的账户,对上两个做多的账户。
  • 每一张未平仓的合约都有一个多方和一个空方,所以多单总量永远等于空单总量,不一样的只有两边的账户数。
  • 多空比看不出哪一边的仓位比较大。

过去 30 天

多 ÷ 空,括号内是净多单账户的比例。
读数时间(UTC) BTCUSDTETHUSDTSOLUSDT
2026-11-18 00:00 2.69(72.89%)3.39(77.22%)3.83(79.29%)
2026-11-17 00:00 2.51(71.50%)3.31(76.80%)3.82(79.26%)
2026-11-16 00:00 2.71(73.01%)3.38(77.17%)3.96(79.84%)
2026-11-15 00:00 2.59(72.17%)3.33(76.90%)3.90(79.59%)
2026-11-14 00:00 2.67(72.75%)3.46(77.57%)3.99(79.97%)
2026-11-13 00:00 2.54(71.77%)3.30(76.74%)3.66(78.53%)
2026-11-12 00:00 2.27(69.39%)3.18(76.06%)3.65(78.49%)
2026-11-11 00:00 2.44(70.94%)3.29(76.68%)3.68(78.63%)
2026-11-10 00:00 2.37(70.33%)3.13(75.79%)3.64(78.45%)
2026-11-09 00:00 2.31(69.81%)3.12(75.70%)3.72(78.81%)
2026-11-08 00:00 2.40(70.63%)3.01(75.08%)3.61(78.32%)
2026-11-07 00:00 2.48(71.30%)3.14(75.82%)3.68(78.61%)
2026-11-06 00:00 2.29(69.64%)2.99(74.91%)3.87(79.48%)
2026-11-05 00:00 1.60(61.51%)2.22(68.94%)3.47(77.61%)
2026-11-04 00:00 2.05(67.23%)2.52(71.60%)3.44(77.47%)
2026-11-03 00:00 2.13(68.10%)2.64(72.56%)3.56(78.06%)
2026-11-02 00:00 2.18(68.58%)2.76(73.43%)3.58(78.15%)
2026-11-01 00:00 2.26(69.33%)2.89(74.26%)3.46(77.56%)
2026-10-31 00:00 2.33(69.96%)2.91(74.42%)3.59(78.23%)
2026-10-30 00:00 1.98(66.41%)2.79(73.58%)3.69(78.67%)
2026-10-29 00:00 1.84(64.78%)2.70(72.99%)3.19(76.13%)
2026-10-28 00:00 1.92(65.80%)2.64(72.49%)3.29(76.67%)
2026-10-27 00:00 1.98(66.40%)2.71(73.06%)3.26(76.54%)
2026-10-26 00:00 1.90(65.47%)2.68(72.81%)3.24(76.39%)
2026-10-25 00:00 1.95(66.07%)2.74(73.29%)3.39(77.20%)
2026-10-24 00:00 1.84(64.81%)2.66(72.67%)3.16(75.99%)
2026-10-23 00:00 1.99(66.52%)2.77(73.45%)3.13(75.77%)
2026-10-22 00:00 1.34(57.35%)2.36(70.23%)3.00(75.00%)
2026-10-21 00:00 1.65(62.32%)2.52(71.60%)3.07(75.46%)
2026-10-20 00:00 1.68(62.72%)2.53(71.65%)3.02(75.15%)

测试网用的是练习资金,不是真钱。换成正式账户,杠杆交易可能让你赔光全部保证金。

报告日 2026-11-17(UTC),数据抓取时间 2026-11-18 12:14(UTC)。数字来自 Bybit 公开 API,一切以交易所为准。