未平倉量
還沒平倉的合約有多少,一多一空只算一次。
這是什麼
未平倉量是某一個時間點上還沒平倉的合約數量,也就是已經開倉、尚未平掉的倉位。每一張合約都有一個多方和一個空方,只算一次。Bybit 的 BTCUSDT 以 BTC 為單位。有人開新倉時它會增加,有人平倉時它會減少。
怎麼算的
- 來源:Bybit 的 open-interest 端點,日線間隔,單位是基礎幣。
- 表格用的是報告日收盤那一刻、時間標為 00:00(UTC)的讀數。
- 7 日變化 =(讀數 − 七天前的讀數)÷ 七天前的讀數。
怎麼看
- 數字增加,代表這段期間新開的合約比平掉的多;數字減少,代表平掉的比新開的多。
- 未平倉量算的是合約數量,沒有方向:每一張多單都對應一張空單。
- 單位是幣。換算成 USDT 的價值還會跟著價格變動,就算沒有任何合約開倉或平倉也一樣。
過去 30 天
| 讀數時間(UTC) | BTCUSDT | ETHUSDT | SOLUSDT |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 00:00 | 68,965 BTC | 740,664 ETH | 5,589,273 SOL |
| 2026-11-17 00:00 | 69,754 BTC | 765,234 ETH | 5,811,395 SOL |
| 2026-11-16 00:00 | 69,859 BTC | 739,904 ETH | 5,816,998 SOL |
| 2026-11-15 00:00 | 72,365 BTC | 776,204 ETH | 6,070,359 SOL |
| 2026-11-14 00:00 | 68,971 BTC | 760,732 ETH | 5,805,766 SOL |
| 2026-11-13 00:00 | 72,297 BTC | 761,099 ETH | 6,292,376 SOL |
| 2026-11-12 00:00 | 67,870 BTC | 716,822 ETH | 6,194,250 SOL |
| 2026-11-11 00:00 | 69,469 BTC | 728,466 ETH | 6,156,724 SOL |
| 2026-11-10 00:00 | 68,605 BTC | 736,925 ETH | 6,111,943 SOL |
| 2026-11-09 00:00 | 69,108 BTC | 748,930 ETH | 5,853,250 SOL |
| 2026-11-08 00:00 | 69,653 BTC | 765,927 ETH | 6,065,508 SOL |
| 2026-11-07 00:00 | 70,468 BTC | 787,145 ETH | 6,000,269 SOL |
| 2026-11-06 00:00 | 67,982 BTC | 758,248 ETH | 5,944,288 SOL |
| 2026-11-05 00:00 | 67,485 BTC | 791,446 ETH | 6,187,143 SOL |
| 2026-11-04 00:00 | 68,392 BTC | 780,654 ETH | 6,407,380 SOL |
| 2026-11-03 00:00 | 68,598 BTC | 778,753 ETH | 6,447,873 SOL |
| 2026-11-02 00:00 | 68,202 BTC | 821,974 ETH | 6,186,733 SOL |
| 2026-11-01 00:00 | 68,871 BTC | 794,809 ETH | 6,062,601 SOL |
| 2026-10-31 00:00 | 68,556 BTC | 805,961 ETH | 6,156,616 SOL |
| 2026-10-30 00:00 | 67,023 BTC | 835,807 ETH | 6,144,268 SOL |
| 2026-10-29 00:00 | 61,902 BTC | 770,790 ETH | 5,996,841 SOL |
| 2026-10-28 00:00 | 62,504 BTC | 796,082 ETH | 5,867,671 SOL |
| 2026-10-27 00:00 | 62,041 BTC | 772,954 ETH | 5,909,657 SOL |
| 2026-10-26 00:00 | 61,411 BTC | 758,019 ETH | 5,931,624 SOL |
| 2026-10-25 00:00 | 63,962 BTC | 796,305 ETH | 6,033,048 SOL |
| 2026-10-24 00:00 | 62,125 BTC | 786,997 ETH | 6,000,814 SOL |
| 2026-10-23 00:00 | 61,647 BTC | 825,986 ETH | 6,125,908 SOL |
| 2026-10-22 00:00 | 63,428 BTC | 788,643 ETH | 6,008,472 SOL |
| 2026-10-21 00:00 | 60,980 BTC | 780,231 ETH | 6,133,646 SOL |
| 2026-10-20 00:00 | 58,593 BTC | 790,461 ETH | 6,090,448 SOL |
測試網用的是練習資金,不是真錢。換成正式帳戶,槓桿交易可能讓你賠光全部保證金。
報告日 2026-11-17(UTC),資料抓取時間 2026-11-18 12:14(UTC)。數字來自 Bybit 公開 API,一切以交易所為準。